【タイトル挑戦年少記録】伊藤匠七段がトップ10入り果たす
234: 名無し名人 (アウアウウー Sac7-1D7F) 2023/08/14(月) 23:11:35.85 ID:wdtkdoU/a
藤井で麻痺してるけど21で竜王戦挑戦って快挙だよな
先に王座戦で挑戦してたとはいえ渡辺とほとんど変わらんしね
先に王座戦で挑戦してたとはいえ渡辺とほとんど変わらんしね
258: 名無し名人 (ワッチョイ 8abd-apBW) 2023/08/14(月) 23:12:59.46 ID:mkHHwRSh0
>>234
超絶快挙だろ
超絶快挙だろ
351: 名無し名人 (ワッチョイ df02-XpNo) 2023/08/14(月) 23:18:23.50 ID:2EmKtgDa0
>>234
タイトル挑戦年少記録
順位 棋士 生年月日 該当タイトル戦 タイトル戦挑戦日 年齢
1 藤井聡太 2002年7月19日 第91期 ヒューリック杯棋聖戦 2020年6月8日 17歳10ヶ月20日
2 屋敷伸之 1972年1月18日 第55期棋聖戦 1989年12月12日 17歳10ヶ月24日
3 羽生善治 1970年9月27日 第2期竜王戦 1989年10月19日 19歳0ヶ月22日
4 渡辺明 1984年4月23日 第51期王座戦 2003年9月2日 19歳4ヶ月10日
5 加藤一二三 1940年1月1日 第19期名人戦 1960年4月14日 20歳3ヶ月13日
6 中原誠 1947年9月2日 第11期棋聖戦 1967年12月19日 20歳3ヶ月17日
7 豊島将之 1990年4月30日 第60期王将戦 2011年1月8日 20歳8ヶ月9日
8 佐藤康光 1969年10月1日 第31期王位戦 1990年7月12日 20歳9ヶ月11日
new 伊藤匠 2002年10月10日 第36期竜王戦 2023年10月6日 20歳11ヵ月26日
9 谷川浩司 1962年4月6日 第41期名人戦 1983年4月13日 21歳0ヶ月7日
10 郷田真隆 1971年3月17日 第60期棋聖戦 1992年6月16日 21歳2ヶ月30日
11 三浦弘行 1974年2月13日 第66期棋聖戦 1995年6月19日 21歳4ヶ月6日
タイトル挑戦年少記録
順位 棋士 生年月日 該当タイトル戦 タイトル戦挑戦日 年齢
1 藤井聡太 2002年7月19日 第91期 ヒューリック杯棋聖戦 2020年6月8日 17歳10ヶ月20日
2 屋敷伸之 1972年1月18日 第55期棋聖戦 1989年12月12日 17歳10ヶ月24日
3 羽生善治 1970年9月27日 第2期竜王戦 1989年10月19日 19歳0ヶ月22日
4 渡辺明 1984年4月23日 第51期王座戦 2003年9月2日 19歳4ヶ月10日
5 加藤一二三 1940年1月1日 第19期名人戦 1960年4月14日 20歳3ヶ月13日
6 中原誠 1947年9月2日 第11期棋聖戦 1967年12月19日 20歳3ヶ月17日
7 豊島将之 1990年4月30日 第60期王将戦 2011年1月8日 20歳8ヶ月9日
8 佐藤康光 1969年10月1日 第31期王位戦 1990年7月12日 20歳9ヶ月11日
new 伊藤匠 2002年10月10日 第36期竜王戦 2023年10月6日 20歳11ヵ月26日
9 谷川浩司 1962年4月6日 第41期名人戦 1983年4月13日 21歳0ヶ月7日
10 郷田真隆 1971年3月17日 第60期棋聖戦 1992年6月16日 21歳2ヶ月30日
11 三浦弘行 1974年2月13日 第66期棋聖戦 1995年6月19日 21歳4ヶ月6日
391: 名無し名人 (ワッチョイ 9aad-mJLh) 2023/08/14(月) 23:22:29.89 ID:9cbBrbit0
>>351
たっくん歴代トップ10入りおめ
二人合算史上最年少タイトル戦おめ
たっくん歴代トップ10入りおめ
二人合算史上最年少タイトル戦おめ
1001: 将棋の情報通名無し 0000/00/00/00:00:00 ID:mochi_shogi
ランクインは凄い。
コメントの投稿