【2023年度】八大タイトル戦の日程まとめ【将棋】

次戦日程
2024年1月7日(日)、8日(月・祝)王将戦。
藤井聡太王将への挑戦者は菅井竜也八段に決定。

進行状況
各タイトル詳細
竜王戦
藤井聡太竜王 対 伊藤匠七段
藤井竜王ストレート勝ちで防衛
日程 | 対局場 | 結果 | |
第一局 | 10月6日(金)・7日(土) | セルリアンタワー能楽堂(東京都渋谷区) | 〇藤井竜王(後手) |
第二局 | 10月17日(火)・18日(水) | 仁和寺(京都市) | 〇藤井竜王(先手) |
第三局 | 10月25日(水)・26日(木) | 旧安川邸(福岡県北九州市) | 〇藤井竜王(後手) |
第四局 | 11月10日(金)・11日(土) | 銀鱗荘(北海道小樽市) | 〇藤井竜王(先手) |
第五局 | 11月27日(月)・28日(火) | ことひら温泉 琴参閣(香川県琴平町) | ― |
第六局 | 12月6日(水)・7日(木) | 旧本郷家住宅(秋田県大仙市) | ― |
第七局 | 12月13日(水)・14日(木) | 常磐ホテル(山梨県甲府市) | ― |
名人戦
渡辺明名人 対 藤井聡太竜王
藤井竜王が4勝1敗で名人位奪取。
日程 | 対局場 | 結果 | |
第一局 | 4月5日(水)・6日(木) | ホテル椿山荘東京(東京都文京区) | 〇藤井竜王(後手) |
第二局 | 4月27日(木)・28日(金) | 浮月楼(静岡県静岡市) | 〇藤井竜王(先手) |
第三局 | 5月13日(土)・14日(日) | 高槻城公園芸術文化劇場(大阪府高槻市) | 〇渡辺名人(後手) |
第四局 | 5月21日(日)・22日(月) | 麻生大浦荘(福岡県飯塚市) | 〇藤井竜王(先手) |
第五局 | 5月31日(水)・6月1日(木) | 緑霞山宿 藤井荘(長野県上高井郡) | 〇藤井竜王(後手) |
第六局 | 6月13日(火)・14日(水) | 常磐ホテル(山梨県甲府市) | ― |
第七局 | 6月27日(火)・28日(水) | 天童ホテル(山形県天童市) | ― |
王位戦
藤井聡太王位 対 佐々木大地七段
藤井王座がストレート勝ちで防衛。
日程 | 対局場 | 結果 | |
第一局 | 7月7日(金)・8日(土) | 豊田市能楽堂(愛知県豊田市) | ○藤井王位(先手) |
第二局 | 7月13日(木)・14日(金) | 中の坊瑞苑(兵庫県神戸市) | ○藤井王位(後手) |
第三局 | 7月25日(火)・26日(水) | 料亭湯宿 銀鱗荘(北海道小樽市) | ○藤井王位(先手) |
第四局 | 8月15日(火)・16日(水) | 和多屋別荘(佐賀県嬉野市) | ○佐々木大地七段(先手) |
第五局 | 8月22日(火)・23日(水) | 渭水苑(徳島県徳島市) | ○藤井王位(先手) |
第六局 | 9月5日(火)・6日(水) | 平田寺(静岡県牧之原市) | ― |
第七局 | 9月19日(火)・20日(水) | ホテル花月園(神奈川県足柄下郡) | ― |
王座戦
永瀬拓矢王座 対 藤井聡太竜王・名人
永瀬王座1勝3敗で藤井竜王・名人が奪取
日程 | 対局場 | 結果 | |
第一局 | 8月31日(木) | 元湯・陣屋(神奈川県秦野市) | ○永瀬王座(後手) |
第二局 | 9月12日(火) | ホテルオークラ神戸(兵庫県神戸市) | ○藤井竜王・名人(後手) |
第三局 | 9月27日(水) | 名古屋マリオットアソシアホテル(愛知県名古屋市) | ○藤井竜王・名人(先手) |
第四局 | 10月11日(水) | ウェスティン都ホテル京都(京都府京都市) | ○藤井竜王・名人(後手) |
第五局 | 10月30日(月) | 常磐ホテル(山梨県甲府市) | ― |
棋王戦
タイトル保持者:藤井聡太棋王
藤井聡太棋王 対 伊藤匠七段
日程 | 対局場 | 結果 | |
第一局 | 2月4日(日) | 新川文化ホール(富山県魚津市) | |
第二局 | 2月24日(土) | 北國新聞会館(石川県金沢市) | |
第三局 | 3月3日(日) | 新潟グランドホテル(新潟県新潟市) | |
第四局 | 3月17日(日) | 日光きぬ川スパホテル三日月(栃木県日光市) | |
第五局 | 3月26日(火) | 東郷神社(東京都渋谷区) |
叡王戦
藤井聡太叡王 対 菅井竜也八段
藤井叡王が3勝1敗で防衛。
日程 | 対局場 | 結果 | |
第一局 | 4月11日(火) | 江戸総鎮守 神田明神(東京都千代田区) | 〇藤井叡王(先手) |
第二局 | 4月23日(日) | 名古屋東急ホテル(愛知県名古屋市) | 〇菅井八段(先手) |
第三局 | 5月6日(土) | か茂免(愛知県名古屋市) | 〇藤井叡王(先手) |
第四局 | 5月28日(日) | 浄土ヶ浜パークホテル(岩手県宮古市) | 千日手→千日手→〇藤井叡王(後手) |
第五局 | 6月17日(土) | 柏の葉カンファレンスセンター(千葉県柏市) | ― |
王将戦
藤井聡太王将 対 菅井竜也八段
日程 | 対局場 | 結果 | |
第一局 | 1月7日(日)、8日(月・祝) | ホテル花月(栃木県大田原市) | |
第二局 | 1月20日(土)、21日(日) | 大幸園(佐賀県上峰町) | |
第三局 | 1月27日(土)、28日(日) | さんべ荘(島根県大田市) | |
第四局 | 2月7日(水)、8日(木) | オーベルジュ ときと(東京都立川市) | |
第五局 | 2月17日(土)、18日(日) | 山水館(大阪府高槻市) | |
第六局 | 3月9日(土)、10日(日) | 掛川城二の丸茶室(静岡県掛川市) | |
第七局 | 3月30日(土)、31日(日) | 白瀧呉服店(東京都練馬区) |
棋聖戦
藤井聡太棋聖 対 佐々木大地七段
藤井棋聖が3勝1敗で防衛。
日程 | 対局場 | 結果 | |
第一局 | 6月5日(月) | ダナン三日月(ベトナム) | ○藤井棋聖(先手) |
第二局 | 6月23日(金) | ホテルニューアワジ(兵庫県洲本市) | ○佐々木七段(先手) |
第三局 | 7月3日(月) | 沼津御用邸東附属邸第1学問所(静岡県沼津市) | ○藤井棋聖(先手) |
第四局 | 7月18日(火) | 高志の宿 高島屋(新潟市西蒲区) | ○藤井棋聖(後手) |
第五局 | 8月1日(火) | 亀岳林 万松寺レンスセンター(愛知県名古屋市) | ― |
1001: 将棋の情報通名無し 0000/00/00/00:00:00 ID:mochi_shogi
コメントの投稿